Odpady
Svozové dny tříděný odpad(pytlový svoz plastů, papíru, kovů) | Svozové dny komunální odpad
| |||
PONDĚLÍ (lichý týden) | ČTVRTEK (sudý týden) | |||
| Leden | 12, 26 | Leden | 8, 22 | |
| Únor | 9, 23 | Únor | 5, 19 | |
| Březen | 9, 23 | Březen | 5, 19 | |
| Duben | 6, 20 | Duben | 2, 16, 30 | |
| Květen | 4, 18 | Květen | 14, 28 | |
| Červen | 1, 15, 29 | Červen | 11, 25 | |
| Červenec | 13, 27 | Červenec | 9, 23 | |
| Srpen | 10, 24 | Srpen | 6, 20 | |
| Září | 7, 21 | Září | 3, 17 | |
| Říjen | 5, 19 | Říjen | 1, 15, 29 | |
| Listopad | 2, 16, 30 | Listopad | 12, 26 | |
| Prosinec | 14, 28 | Prosinec | 10, 24 | |
publikováno: 24. 7. 2023 15:59, Hana Lazecká
